Τροποποιήσεις στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ θα υπάρξουν λόγω της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) στη γενική αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.
Για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, θα εκτελεστούν τα ακόλουθα δρομολόγια:
Δύο επιβατικά τραίνα ανά 24ωρο μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Αθήνας
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Αθήνα-Θεσσαλονίκη IC 52 09:22 13:45
Θεσσαλονίκη-Αθήνα IC 53 09:15 13:24
Αθήνα-Θεσσαλονίκη IC 56 15:22 19:45
Θεσσαλονίκη-Αθήνα IC 57 15:15 19:24
Ένα επιβατικό τραίνο ανά 8ωρο μεταξύ Πειραιά – Αεροδρομίου – Πειραιά
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Πειραιάς-Αεροδρόμιο 1206 06:44 07:47
Αεροδρόμιο-Πειραιάς 1207 08:09 09:09
Πειραιάς-Αεροδρόμιο 1222 14:44 15:47
Αεροδρόμιο-Πειραιάς 1223 16:09 17:09
Πειραιάς-Αεροδρόμιο 1230 18:44 19:47
Αεροδρόμιο-Πειραιάς 1231 20:09 21:09
Ένα επιβατικό τραίνο ανά 8ωρο μεταξύ Πειραιά – Κιάτου – Πειραιά
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Πειραιάς-Κιάτο 1300 05:24 (Ρέντης) 06:55
Κιάτο-Πειραιάς 1305 06:59 08:37
Πειραιάς-Κιάτο 1318 14:17 15:55
Κιάτο-Πειραιάς 1323 15:59 17:37
Πειραιάς-Κιάτο 1326 18:17 19:55
Κιάτο-Πειραιάς 2301 19:59 21:37
Ένα επιβατικό τραίνο ανά 8ωρο μεταξύ Αθήνας – Χαλκίδας – Αθήνας
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Αθήνα-Χαλκίδα 1532 05:44 07:09
Χαλκίδα-Αθήνα 1537 07:25 08:45
Αθήνα-Χαλκίδα 1550 14:51 16:09
Χαλκίδα-Αθήνα 1555 16:25 17:48
Αθήνα-Χαλκίδα 1558 18:51 20:09
Χαλκίδα-Αθήνα 2533 20:25 21:48
Ένα επιβατικό τραίνο ανά 8ωρο μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Θεσσαλονίκη-Λάρισα 1591 05:35 07:09
Λάρισα-Θεσσαλονίκη 1592 07:20 08:56
Θεσσαλονίκη-Λάρισα 2593 14:30 16:04
Λάρισα-Θεσσαλονίκη 2594 16:40 18:16
Θεσσαλονίκη-Λάρισα 2595 17:19 18:53
Λάρισα-Θεσσαλονίκη 2598 19:55 21:31
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος